HRC GROM 21
MORIWAKI MiniMoto MACHINE SPEC
2021年ミニモト4耐参戦車両詳細
サーキット:鈴鹿サーキットフルコース
日付:2021年8月8日
コンディション:ドライ
ライダー:仲泉/岡田
ベストタイム:3'16.075
リザルト:DNF
「モリワキコンプリート追加装着パーツ一覧」
| 商品名称 | 商品番号 | 備考 |
| Shell ADVANCE 4T ULTRA | 10W-40 | シェルアドバンスエンジンオイル |
| ステンメッシュブレーキホース | 04512-101U1-50 | SPEED BRAKES製 |
| PIRELLI TIRE | DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC | フロント100/90-12 M / C 64P TL(冷1.7) & リア120/80-12 M / C 55P TL(冷1.6) |
| DID CHAIN | 420NZ3 | リンク数108L |
| NGK Spark Plug | CPR7EDX-9S | |
| ISA SPROCKET | H-38 | 16-34 |
| フロントフォークスプリング | 05141-11N5-055 | Racing Spring Set 0.55kg |
| フロントフォークOIL | 08290-11N5-M20 | FORK OIL Racing SPEC M20 Hard(油面95㎜) |
| ハンドル | 05310-101N5-S0 | HANDLE KIT RACING 146 |
| リアスプリング | iFactory製150 | INT+3.0mm |
※詳細は営業部までお問い合わせ下さい。
※本車両はレース専用です、一般公道での走行は出来ません。
※写真は2021年MiniMoto参戦車両になります。
| 適合車種 | HRC GROM |
|---|---|
| 適合年式 | 2021- |
